Tabelas de preços - 2024
Confira abaixo os valores para ano de 2024
2 vezes por semana | ||
---|---|---|
Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
1º filho | R$ 550,00 | R$ 610,00 |
2º filho | R$ 500,00 | R$ 560,00 |
3º filho | R$ 460,00 | R$ 530,00 |
3 vezes por semana | ||
---|---|---|
Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
1º filho | R$ 600,00 | R$ 660,00 |
2º filho | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
3º filho | R$ 520,00 | R$ 550,00 |
5 vezes por semana | ||
---|---|---|
Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
1º filho | R$ 690,00 | R$ 780,00 |
2º filho | R$ 630,00 | R$ 690,00 |
3º filho | R$ 600,00 | R$ 630,00 |
Períodos avulsos (Matutino ou Vespertino) | |
---|---|
Períodos | Preço |
1 Período (manhã ou tarde) | R$ 90,00 |
5 Períodos (manhã ou tarde) | R$ 80,00 (por período) |
A partir de 10 períodos | R$ 75,00 (por período) |
* Preço para um período, matutino ou vespertino. |
Taxa de matrícula: R$ 150,00 (Sócio e não Sócio)
Banho (Perído matutino): R$ 40,00
Atividades esportivas
Oficina de Dança, Oficina de Luta, Inglês, Iniciação ao Nado, Recreação aquática e Futebol
Atividades pedagógicas
Brinquedoteca, DVDteca, recreação livre e dirigida e acompanhamento pedagógico.