Tabelas de preços - 2026
Confira abaixo os valores para ano de 2026
| 2 vezes por semana | ||
|---|---|---|
| Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
| 1º filho | R$ 650,00 | R$ 710,00 |
| 2º filho | R$ 600,00 | R$ 640,00 |
| 3º filho | R$ 550,00 | R$ 590,00 |
| 3 vezes por semana | ||
|---|---|---|
| Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
| 1º filho | R$ 700,00 | R$ 770,00 |
| 2º filho | R$ 650,00 | R$ 710,00 |
| 3º filho | R$ 600,00 | R$ 630,00 |
| 5 vezes por semana | ||
|---|---|---|
| Nº de filhos | Sócio | Não Sócio |
| 1º filho | R$ 790,00 | R$ 880,00 |
| 2º filho | R$ 740,00 | R$ 810,00 |
| 3º filho | R$ 650,00 | R$ 760,00 |
| Períodos avulsos (Matutino ou Vespertino) | |
|---|---|
| Períodos | Preço |
| 1 Período (manhã ou tarde) | R$ 100,00 |
| 5 Períodos (manhã ou tarde) | R$ 90,00 (por período) |
| A partir de 10 períodos | R$ 80,00 (por período) |
| * Preço para um período, matutino ou vespertino. | |
Taxa de matrícula: R$ 150,00 (Sócio e não Sócio)
Banho (Perído matutino): R$ 80,00
Atividades esportivas
Tênis, Funcional Kids, Iniciação ao Nado, Recreação aquática e Futebol
Atividades pedagógicas
Brinquedoteca, recreação livre e dirigida e acompanhamento pedagógico.
